Percorso Lungo
Distanza | 54,00 km |
---|---|
Dislivello | 1750 m |
Altimetria Percorso![]() | |
Percorso Corto
Distanza | 24,00 km |
---|---|
Dislivello | 600 m |
Distanza | 54,00 km |
---|---|
Dislivello | 1750 m |
Altimetria Percorso![]() | |
Distanza | 24,00 km |
---|---|
Dislivello | 600 m |
Data: | Luglio 13 |
---|---|
Costo: | 20€ - 50€ |
Categoria Evento: | Mountain Bike |
Tags Evento: | I sentieri del Sole e dei Sapori, Umbria Marathon, Umbria Tuscany |
Sito Web: | http://www.martanisuperbikemtbrace.it/ |
Pacco Gara | |
Servizi | |
Cronometraggio |
Massa Martana
Massa Martana, Perugia ItaliaASD CICLOTURISTICA MASSA MARTANA | |
Phone: | 338.8514527 |
---|---|
Email: | cicloturisticamm@libero.it |