Percorso lungo
| Distanza | 124,00 km |
|---|---|
| Dislivello | 2322 |
| Difficoltà | abbastanza impegnativo |
| Salita più lunga | 14 km |
| Pendenza Massima | 11 % |
| Salita più importante | Passo della Sambuca |
| Altimetria Percorso | |
|
© OpenStreetMap contributors
| |
Percorso medio
| Distanza | 79 km |
|---|---|
| Dislivello | 1486 |
| Difficoltà | meda |
| Salita più lunga | 14 km |
| Pendenza Massima | 11 % |
| Salita più importante | Passo della Futa |
| Altimetria Percorso | |
|
© OpenStreetMap contributors
| |
Percorso corto
| Distanza | 50 km |
|---|---|
| Dislivello | 537 |
| Difficoltà | facile |
| Salita più lunga | 800 mt |
| Pendenza Massima | 8 % |
| Salita più importante | nessuna salita importante |
© OpenStreetMap contributors
