Percorso lungo
Distanza | 139.3 km |
---|---|
Dislivello | 2053 m |
Salita più lunga | Force "La costa della leva" 7 km |
Pendenza Massima | 18% |
Salita più importante | Madonna della Fede, Montelparo, Santa Vittoria, Force "La costa della leva", Madonna del Lago, San Barnaba, Calanchi |
Altimetria Percorso Allegato mancante | |
Percorso medio
Distanza | 95.00 km |
---|---|
Dislivello | 1270 m |
Salita più lunga | contrada Lago 5 km |
Pendenza Massima | 10% |
Salita più importante | Madonna della fede, contrada Lago, San Barnaba e Calanchi |
Altimetria Percorso Allegato mancante | |