Percorso Corto
Distanza | 87 Km |
---|---|
Dislivello | 1700m |
Difficoltà | media |
Salita più lunga | Litoranea |
Pendenza Massima | 14% |
Salita più importante | Volastra - San Bernardino |
Altimetria Percorso | |
© OpenStreetMap contributors
|
Percorso Lungo
Distanza | 109Km |
---|---|
Dislivello | 2300m |
Difficoltà | medio-alta |
Salita più lunga | Passo Guaitarola |
Pendenza Massima | 14% |
Salita più importante | Passo Guaitarola |
Altimetria Percorso | |
© OpenStreetMap contributors
|